Neu
Dyon Omicron 24 Basic | |
---|---|
Produktbild | |
Produktbild | |
Allgemein | |
Hersteller | DYON |
Erstellungsdatum: | 20.01.2014 10:26:32 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden |
Bezugsquellen | |
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
TV-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Fernbedienung * |
Bilddarstellung | |
Bildschirmdiagonale: | 23,6 Zoll (inch) |
Auflösung: | 1366 x 768 |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Helligkeit: | 250 cd/qm |
Kontrast: | 1000:1 |
Kontrast (dynamisch): | - |
Blickwinkel vertikal: | 160 ° (10:1) |
Blickwinkel horizontal: | 170 ° (10:1) |
Bildformate: | Breitbild 4:3 14:9 Kino 16:9 Kino |
HDTV Format: | HDTV 720p HDTV 1080i |
24p Unterstützung: | Nein |
Splitscreen: | Nein |
Standbildfunktion: | Nein |
Farbeinstellungen: | Farbton Farbtemperatur |
Technik Details | |
Technologie: | LCD |
Abmessung (BxHxT): | 572 x 414 x 145 mm |
Gehäusefarbe: | schwarz |
Tuner: | Antenne/Kabel DVB-T DVB-C DVB-C HD |
Tuneranzahl: | 1 |
Radiofunktion: | Nein |
Gewicht: | 3,8 kg |
Netzteil: | intern |
Stromverbrauch: | 20 Watt |
Energieeffizienzklasse (alt): | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | - |
Energieeffizienzklasse HDR: | - |
Features | |
Signaleingänge: | 1x D-Sub (analog) 2x HDMI (digital) |
HDCP | - |
Videoanschlüsse: | Video Komponenteneingang |
Audioanschlüsse: | Audio-In Audio-Out digital Kopfhöreranschluss |
Scartanschlüsse: | 1 |
Videotext: | Ja |
Virtual Surround Sound: | Nein |
Card-Reader: | Nein |
Bild-in-Bild TV/AV Betrieb: | Nein |
Bild-in-Bild PC Betrieb: | Nein |
Wandhalterung: | VESA-Standard |
Besondere Ausstattung: | LED-Backlight HDCP USB-Anschluss CI+ Schacht |
Garantie: | 2 Jahre |
Bildwiederholrate (max.): | - |
Bildwiederholrate (Motion): | - |
HDR: | - |
Curved | Nein |